多摩ファミリークリニックの専門医
多摩ファミリークリニックの人員の体制
| スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 7.3人 | - | - |
| 歯科医師 | 0.0人 | - | - |
| 薬剤師 | 1.0人 | - | - |
| 看護師 | 7.0人 | - | - |
| 准看護師 | 0.0人 | - | - |
| 助産師 | 0.0人 | - | - |
| 歯科衛生士 | 0.0人 | - | - |
| 診療放射線技師 | 0.0人 | - | - |
| 理学療法士 | 0.0人 | - | - |
| 作業療法士 | 0.0人 | - | - |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
多摩ファミリークリニックの学会認定専門医
| 専門医資格 | 人数 |
|---|---|
| 整形外科専門医 | 0.0人 |
| 皮膚科専門医 | 0.0人 |
| 麻酔科専門医 | 0.0人 |
| 放射線科専門医 | 0.0人 |
| 眼科専門医 | 0.0人 |
| 産婦人科専門医 | 0.0人 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 0.0人 |
| 泌尿器科専門医 | 0.0人 |
| 形成外科専門医 | 0.0人 |
| 病理専門医 | 0.0人 |
| 総合内科専門医 | 1.0人 |
| 外科専門医 | 0.0人 |
| 糖尿病専門医 | 0.0人 |
| 肝臓専門医 | 0.0人 |
| 感染症専門医 | 0.0人 |
| 救急科専門医 | 0.0人 |
| 血液専門医 | 0.0人 |
| 循環器専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器専門医 | 0.0人 |
| 消化器病専門医 | 0.0人 |
| 腎臓専門医 | 0.0人 |
| 小児科専門医 | 0.2人 |
| 内分泌代謝科専門医 | 0.0人 |
| 消化器外科専門医 | 0.0人 |
| 超音波専門医 | 0.0人 |
| 細胞診専門医 | 0.0人 |
| 透析専門医 | 0.0人 |
| 脳神経外科専門医 | 0.0人 |
| リハビリテーション科専門医 | 0.0人 |
| 老年病専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 消化器内視鏡専門医 | 0.0人 |
| 小児外科専門医 | 0.0人 |
| 神経内科専門医 | 0.0人 |
| リウマチ専門医 | 0.0人 |
| 乳腺専門医 | 0.0人 |
| 臨床遺伝専門医 | 0.0人 |
| 漢方専門医 | 0.0人 |
| レーザー専門医 | 0.0人 |
| 気管支鏡専門医 | 0.0人 |
| アレルギー専門医 | 0.0人 |
| 核医学専門医 | 0.0人 |
| 気管食道科専門医 | 0.0人 |
| 大腸肛門病専門医 | 0.0人 |
| 婦人科腫瘍専門医 | 0.0人 |
| ペインクリニック専門医 | 0.0人 |
| 熱傷専門医 | 0.0人 |
| 脳血管内治療専門医 | 0.0人 |
| がん薬物療法専門医 | 0.0人 |
| 周産期(新生児)専門医 | 0.0人 |
| 生殖医療専門医 | 0.0人 |
| 小児神経専門医 | 0.0人 |
| 口腔外科専門医 | 0.0人 |
| 歯周病専門医 | 0.0人 |
| 歯科麻酔専門医 | 0.0人 |
| 小児歯科専門医 | 0.0人 |
| がん専門薬剤師 | 0.0人 |
| がん看護専門看護師 | 0.0人 |
| 小児看護専門看護師 | 0.0人 |
| 精神看護専門看護師 | 0.0人 |
| 地域看護専門看護師 | 0.0人 |
| 母性看護専門看護師 | 0.0人 |
| 老人看護専門看護師 | 0.0人 |
| がん化学療法看護認定看護師 | 0.0人 |
| がん性疼痛看護認定看護師 | 0.0人 |
| 感染管理認定看護師 | 0.0人 |
| 救急看護認定看護師 | 0.0人 |
| 手術看護認定看護師 | 0.0人 |
| 小児救急看護認定看護師 | 0.0人 |
| 新生児集中ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 0.0人 |
| 透析看護認定看護師 | 0.0人 |
| 糖尿病看護認定看護師 | 0.0人 |
| 乳がん看護認定看護師 | 0.0人 |
| 訪問看護認定看護師 | 0.0人 |
| 感染症看護専門看護師 | 0.0人 |
| 急性・重症患者看護専門看護師 | 0.0人 |
| 慢性疾患看護専門看護師 | 0.0人 |
| 緩和ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 集中ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 認知症看護認定看護師 | 0.0人 |
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 不妊症看護認定看護師 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については多摩ファミリークリニックへ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:内科 消化器科〒2140013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町358-1044-911-2516小田急 小田原線 登戸駅 徒歩 4分 / JR 南武線 登戸駅 徒歩 4分 / (バスの場合)...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● ● ● ● ● 14:30-18:00 ● ● ● ● -
診療科:歯科 小児歯科〒2140013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町365-2044-911-1333小田急 小田原線 登戸駅 徒歩 4分 / JR 南武線 登戸駅 徒歩 4分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:30-13:00 ● ● ● ● ● 14:30-18:00 ● 14:50-19:30 ● ● ● ● -
診療科:歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科〒2140013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町404044-934-8239小田急 小田原線 登戸駅 徒歩 5分(バスの場合)登戸駅入り口停留所下車 徒歩約 5分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 10:00-13:00 ● ● ● ● ● ● ● 14:30-19:00 ● ● ● ● ● ● ● -
診療科:内科 呼吸器科 循環器科 小児科〒2140013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町404 古谷ビル3階044-900-8760JR 南武線 登戸駅 徒歩 2分(バスの場合)登戸第一公園停留所下車 徒歩約 2分 / 小田急...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:30 ● ● ● ● ● 15:00-18:30 ● ● ● ● -
診療科:内科 神経内科 循環器科 リハビリテーション科 脳神経外科〒2140013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町434044-930-1050小田急 小田原線 登戸駅 徒歩 5分 / JR 南武線 登戸駅 徒歩 5分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:30 ● ● ● ● 09:00-13:00 ● 14:00-18:30 ● ● ● ● -
診療科:内科 呼吸器科 アレルギー科〒2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸2427番地5 メディカルプレイスタナカ3階0449111181JR 南武線 登戸駅 徒歩 1分 / 小田急 小田原線 登戸駅 徒歩 1分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:30 ● ● ● ● ● ● 14:00-18:30 ● ● ● ● -
診療科:内科〒2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸2428番地 Noborito Gate Building4階402044-712-5720小田急 小田原線 登戸駅 徒歩 1分 / JR 南武線 登戸駅 徒歩 2分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:30 ● ● ● ● ● 14:30-18:00 ● ● ● ● -
診療科:歯科 歯科口腔外科 小児歯科〒2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸3416-2 ソラーレ1F044-933-0603小田急 小田原線 登戸駅 徒歩 1分 / JR 南武線 登戸駅 徒歩 2分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 10:00-13:00 ● ● ● ● ● 14:00-19:00 ● ● ● ●