ヒダントール散10%の基本情報
ヒダントール散10%の概要
| 商品名 | ヒダントール散10% |
|---|---|
| 一般名 | フェニトイン散 |
| 薬価・規格 | 12.1円 (10%1g) |
| 薬の形状 |
内用薬 > 散剤 > 散
|
| 製造会社 | 藤永製薬 |
| ブランド | ヒダントール散10% 他 |
| YJコード | 1132002B1078 |
| レセプト電算コード | 610421007 |
ヒダントール散10%の主な効果と作用
- けいれんなどの
発作 をおさえるお薬です。 - 脳の神経の過剰な興奮をおさえる働きがあります。
ヒダントール散10%の用途
ヒダントール散10%の副作用
主な副作用
頭痛、過敏症、肝機能障害、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、γ-GTP上昇、腎障害、不随意運動、猩紅熱様発疹
起こる可能性のある重大な副作用
中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、発熱、紅斑、水疱、糜爛、そう痒感、咽頭痛、眼充血、口内炎、過敏症症候群、発疹、リンパ節腫脹、臓器障害、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現、遅発性の重篤な過敏症状、ヒトヘルペスウイルス6再活性化、HHV-6再活性化、ウイルス再活性化、SLE様症状、関節痛、肺炎、白血球減少、血小板減少、抗核抗体陽性、再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、単球性白血病、溶血性貧血、赤芽球癆、劇症肝炎、黄疸、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいγ-GTP上昇、重篤な肝機能障害、間質性肺炎、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、肺臓炎、悪性リンパ腫、小脳萎縮、小脳症状、眼振、構音障害、運動失調、横紋筋融解症、筋肉痛、脱力感、CK上昇、CPK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、急性腎障害、間質性腎炎、悪性症候群、意識障害、筋強剛、発汗、頻脈、血清CK上昇、血清CPK上昇、ミオグロビン尿、腎機能低下
上記以外の副作用
麻疹様発疹、中毒疹様発疹、巨赤芽球性貧血、蛋白尿、ジスキネジー、舞踏病アテトーゼ、アステリキシス、asterixis、ニューロパシー、眩暈、注意力低下、集中力低下、反射運動能力低下、神経過敏、不眠、複視、視覚障害、白内障、歯肉増殖、悪心、嘔吐、便秘、クル病、骨軟化症、歯牙形成不全、血清アルカリホスファターゼ値上昇、血清カルシウム低下、血清無機リン低下、甲状腺機能検査値異常、血清T3値異常、血清T4値異常、高血糖、多毛、血清葉酸値低下、免疫グロブリン低下、IgA低下、IgG低下
ヒダントール散10%の用法・用量
- フェニトインとして、1日200~300mg、小児には次記用量を毎食後3回に分割経口投与する
- 症状、耐薬性に応じて適宜増減する
- 学童:100~300mg
- 幼児:50~200mg
- 乳児:20~100mg
ヒダントール散10%の使用上の注意
病気や症状に応じた注意喚起
- 以下の病気・症状がみられる方は、添付文書の「使用上の注意」等を確認してください
患者の属性に応じた注意喚起
- 以下にあてはまる方は、添付文書の「使用上の注意」等を確認してください
年齢や性別に応じた注意喚起
- 以下にあてはまる方は、添付文書の「使用上の注意」等を確認してください
- 以下にあてはまる方は、添付文書の「使用上の注意」等を確認してください
- 以下にあてはまる方は、添付文書の「使用上の注意」等を確認してください
ヒダントール散10%の注意が必要な飲み合わせ
| 薬剤名 | 影響 |
|---|---|
| タダラフィル<肺高血圧症を適応とする場合> | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| アスナプレビル | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| ダクラタスビル | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| マシテンタン | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| エルバスビル | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| グラゾプレビル | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| チカグレロル | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| アルテメテル・ルメファントリン | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| ダルナビル・コビシスタット | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| ドラビリン | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| ルラシドン | 代謝が促進され血中濃度が低下 |
| リルピビリン | リルピビリンの血中濃度が低下 |
| リルピビリン・テノホビル ジソプロキシル・エムトリシタビン | リルピビリンの血中濃度が低下 |
| リルピビリン・テノホビル アラフェナミド・エムトリシタビン | リルピビリン及びテノホビル アラフェナミドの血中濃度が低下 |
| ビクテグラビル・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド | ビクテグラビル及びテノホビル アラフェナミドの血中濃度が低下 |
| ダルナビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド | ダルナビル・コビシスタット及びテノホビル アラフェナミドの血中濃度が低下 |
| EVG・COBI・FTC・TAF<配合剤> | エルビテグラビル・コビシスタット・テノホビルアラフェナミドの血中濃度低下 |
| EVG・COBI・FTC・TDF<配合剤> | エルビテグラビル及びコビシスタットの血中濃度が低下 |
| ソホスブビル・ベルパタスビル | 血中濃度が低下 |
| ソホスブビルを含む製剤 | 血中濃度が低下 |
| レジパスビル/ソホスブビル配合剤 | 血中濃度が低下 |
| ドルテグラビル・リルピビリン | 血中濃度が低下 |
| ゾニサミド | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| トピラマート | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| ボリコナゾール | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| スチリペントール | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| クロバザム | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| タクロリムス水和物 | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| テラプレビル | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| ルフィナミド | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱 |
| カルバマゼピン | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱、フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| バルプロ酸 | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱、フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| ネルフィナビル | 血中濃度が低下、フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱、フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| テオフィリン | 血中濃度が低下、作用が減弱、フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| アミノフィリン製剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱、フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| CYP3A酵素で代謝を受ける薬剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| アゼルニジピン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| イトラコナゾール | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| イマチニブ | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| オンダンセトロン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| キニジン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| クエチアピン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ジソピラミド | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ニソルジピン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ニフェジピン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| フェロジピン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| プラジカンテル | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ベラパミル | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| 副腎皮質ホルモン剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| デキサメタゾン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| 黄体・卵胞ホルモン剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| PDE5阻害薬 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| タダラフィル<勃起不全・前立腺肥大症に伴う排尿障害を適応とする場合> | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| シルデナフィル | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| バルデナフィル | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| パロキセチン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| フレカイニド | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| メキシレチン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| CYP3A及びP糖蛋白の基質となる薬剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| アピキサバン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ミラベグロン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| レンバチニブ | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| P糖蛋白の基質となる薬剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| グレカプレビル・ピブレンタスビル | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| テノホビル アラフェナミドを含む製剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ニンテダニブ | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ラモトリギン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| デフェラシロクス | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| カナグリフロジン水和物 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ラルテグラビル | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| ポサコナゾール | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| シクロスポリン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| 甲状腺ホルモン剤 | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| レボチロキシン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| カスポファンギン | 血中濃度が低下、作用が減弱 |
| クマリン系抗凝血剤 | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱、作用が増強 |
| ワルファリン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状、作用が減弱、作用が増強 |
| アミオダロン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| アロプリノール | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| イソニアジド | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| エトスクシミド | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| オメプラゾール | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| クロラムフェニコール | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| ジスルフィラム | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| シメチジン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| ジルチアゼム | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| スルチアム | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| スルファメトキサゾール・トリメトプリム | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| チクロピジン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| パラアミノサリチル酸 | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| フルコナゾール | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| フルボキサミン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| ホスフルコナゾール | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| ミコナゾール | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| メチルフェニデート | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| エソメプラゾール | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| セリチニブ | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| フルオロウラシル系薬剤 | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| テガフール製剤 | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| ドキシフルリジン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| 三環系抗うつ剤 | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| イミプラミン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| 四環系抗うつ剤 | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| マプロチリン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| トラゾドン | フェニトインの血中濃度が上昇、フェニトインの中毒症状 |
| 非脱分極性筋弛緩剤 | 作用が減弱 |
| ベクロニウム | 作用が減弱 |
| リファンピシン類 | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| アパルタミド | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| レテルモビル | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| ジアゾキシド | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| シスプラチン | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| ビンカアルカロイド | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| ビンクリスチン | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| シプロフロキサシン | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| ビガバトリン | フェニトインの血中濃度が低下、本剤の作用が減弱、痙攣、てんかん発作 |
| イリノテカン | 活性代謝物の血中濃度が低下し作用が減弱 |
| ドルテグラビル | ドルテグラビルの血中濃度が低下 |
| ドルテグラビル・ラミブジン | ドルテグラビルの血中濃度が低下 |
| ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン | ドルテグラビルの血中濃度が低下 |
| アルベンダゾール | 活性代謝物の血中濃度が低下し効果が減弱 |
| ドキシサイクリン | 血中濃度半減期が短縮 |
| 血糖降下剤 | 作用が減弱され高血糖 |
| インスリン製剤 | 作用が減弱され高血糖 |
| 経口血糖降下剤 | 作用が減弱され高血糖 |
| アセタゾラミド | クル病、骨軟化症 |
| アセトアミノフェン | 肝障害 |
| 経腸栄養剤投与中 | 本剤の血中濃度が低下 |
飲食物との組み合わせ注意
- セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)を含むもの